根据最新搜索结果,2026年世界杯亚洲区预选赛第三阶段(即12强赛)的最终积分榜如下。该赛事分为AB两组,每组前两名直接晋级世界杯决赛圈,第三名参加附加赛:
A组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
|-||-|--|--|--|
| 1 | 伊朗 | 25 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | 韩国 | 23 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | 阿联酋 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 伊拉克 | 9 | 2 | 3 | 5 |
庄闲官方网站| 5 | 叙利亚 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 3 | 6 |
B组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
|-||-|--|--|--|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 23 | 7 | 2 | 1 |
| 2 | 日本 | 22 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | 澳大利亚 | 15 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 阿曼 | 14 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 越南 | 4 | 1 | 1 | 8 |
关键信息总结
1. 晋级情况:
2. 中国队表现:
3. 赛制规则:

此积分榜为2022年卡塔尔世界杯预选赛亚洲区12强赛的最终结果。如需2026年世界杯预选赛最新进展,请留意后续赛事更新。