一赛事基本信息
二分站赛及总决赛安排
2016年赛事共设7站,覆盖全国多地,重点分站包括:
| 分站 | 时间 | 地点 | 主要亮点 |
庄闲官方网站|-|-|-|--|
| 海南万宁站(首站) | 2016年3月10日(农历二月二) | 万宁和乐镇港北港 | 36支队伍700余人参赛;顺德乐从包揽职业男子100米200米冠军;聊城大学横扫青少年组5项冠军[[]]。 |
| 广东惠州站 | 2016年6月18-19日 | 惠州 | 央视直播多场直道决赛(职业男女100/200/500米)[[]]。 |
| 昆明滇池站 | 2016年9月25日 | 昆明滇池 | 聊城大学再夺青少年组6项冠军;乐从家具城获职业男子500米冠军[[]]。 |
| 海南陵水站(总决赛) | 2016年12月3-4日 | 陵水陵河 | 36支顶尖队伍角逐;名门世家九江获职业女子100米冠军;东北电力大学北华大学分获青少年男/女组冠军[[]][[]]。 |

三竞赛结果与看点
1. 职业组:
2. 青少年组:
3. 国际参与:
⚙️ 四赛事组织与技术革新
五社会与文化影响
六总结
2016年中华龙舟大赛通过分站巡回+总决赛模式,竞技水平国际化程度传播影响力全面提升。职业化俱乐部运营与高校青年军并进,技术规则持续优化,为龙舟运动迈向奥运奠定重要基础。总决赛陵水站作为年度收官,象征中国龙舟竞技与文化传播的新高度[[]][[]]。